Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Catre (Totana)
                Fecha
14-10-2021
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        47 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        1 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        380 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Bromodiclorometano CAS 75-27-4
                        3 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        49 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.67 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.15 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Dureza (º franceses)
                        22 ºf
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.3 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        5 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 17-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 05-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-10-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 13-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-10-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 04-10-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              