Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
San Justo
                Fecha
16-06-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Color
                        1 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        238 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        7.7 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.16 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.57 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 04-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 20-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 05-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 12-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 28-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 16-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 26-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 22-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 17-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 30-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 14-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              