Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red - Valverde De Miranda - Miranda De Ebro
                Fecha
28-04-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Alcalinidad (CaCO3)
                        350 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        5 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5
                        0.004 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.4 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.84 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        960 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        4 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        2 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.15 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 17-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 07-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 08-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 28-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 09-09-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 27-06-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 13-09-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 28-06-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 31-01-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 02-05-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 21-09-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 12-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 23-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 10-03-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 18-03-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 28-01-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 01-10-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | |
| 15-10-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              