Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Valentin(Cehegin)
                Fecha
21-03-2017
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0
                        0.005 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        51 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.05 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.79 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        52 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        413 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        17.6 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        1 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 05-07-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 20-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 18-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 14-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 17-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 22-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 13-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 02-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 23-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 22-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 16-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 13-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 18-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 11-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 13-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 27-03-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 21-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 31-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 26-03-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 25-03-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | |
| 25-03-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              