Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Residencial Sierra Espuña (Totana)
                Fecha
14-10-2021
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Conductividad
                        380 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.68 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Dureza (º franceses)
                        22 ºf
                        (Min: , Max: )
                    
                MET: Endosulfan sulfato_1031-07-8
                        0.004 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        5 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Magnesio
                        23 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        50 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.3 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        1 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.15 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 17-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 11-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 02-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 16-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 17-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-03-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              