Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red De Forua
                Fecha
21-09-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        398 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        22 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Cobre
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Plomo
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        3 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 24-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 31-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 25-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 17-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 21-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 20-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 07-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 24-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 18-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 27-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 08-10-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 10-10-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 13-10-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | |
| 23-06-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FORUA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              