Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red De Oquina
                Fecha
04-02-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
PH
                        7.97 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        537 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        8.5 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.2 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 06-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 26-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 29-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 25-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 04-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 28-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 05-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 17-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 15-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | |
| 01-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BERNEDO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              