Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Emuasa Red Torreguil (Murcia)
                Fecha
04-04-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
I: Temperatura
                        20.9 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.05 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Tricloroeteno CAS 79-01-6
                        0.5 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        43 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.92 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        118 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        1332 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 15-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-01-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 01-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 03-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 01-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 18-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 12-04-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 13-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 09-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 21-05-2020 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 16-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 06-05-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 23-05-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 18-05-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 05-05-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 10-08-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 27-05-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 20-05-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              