Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Mar Menor (Torre Pacheco)
                Fecha
09-07-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 17-01-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 25-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 08-09-2022 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 12-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 19-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 18-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 26-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-09-2021 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 08-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 17-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 21-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 22-10-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 24-09-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 09-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 18-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 16-01-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 19-09-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 20-09-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 05-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 06-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 02-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 03-07-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-07-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              