Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red De Ascoy (Cieza)
                Fecha
01-03-2023
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Indice de Langelier
                        1.1 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        20.5 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        75 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                ISO: HCH beta o beta-BHC_319-85-7
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Bicarbonato
                        225 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        974 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 05-07-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 06-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 16-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 02-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 08-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 03-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 09-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 03-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 01-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 30-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 06-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 03-09-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 05-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 11-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 12-01-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 04-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 09-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | |
| 02-07-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              