Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Txipio / Gandia / Ardatza / Saratxaga
                Fecha
01-08-2007
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
I: Temperatura
                        22.3 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        2 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Q: 1,1-Dicloroeteno
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.22 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        114 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.124 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Anhidrido carbónico
                        0.44 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        268 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 29-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 03-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 09-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 27-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 10-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 10-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 28-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 26-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 17-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 23-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 23-09-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 20-08-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 28-06-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 01-08-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              