Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Durango (Casco Viejo)
                Fecha
15-06-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
I: Alcalinidad (CaCO3)
                        169 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: NA_Propazina_139-40-2
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        93 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        14.6 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        231 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.131 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 20-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 27-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 27-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 28-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 22-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 22-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 30-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 30-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 22-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 14-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 15-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 14-10-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 05-06-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 27-08-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 13-06-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 02-12-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | |
| 01-09-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              