Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Ikazurieta-Intxaurraga
                Fecha
30-06-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Cloro libre residual
                        0.6 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        4 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        466 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        17.2 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.37 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        7.9 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 28-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 29-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 08-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 30-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 11-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 14-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 05-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 21-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 27-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 10-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 29-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 02-11-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | |
| 27-04-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              