Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Plentzia (Casco Urbano)
                Fecha
07-06-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
PH
                        7.9 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        223 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        53 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 03-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 07-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 12-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 04-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 23-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 13-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 12-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 26-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 29-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 29-01-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 08-01-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 04-08-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 02-08-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 04-08-2009 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 15-05-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 03-04-2006 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 04-04-2005 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 10-03-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              