Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Cristantes
                Fecha
07-02-2014
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Color
                        7 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        3.75 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.77 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        608 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 17-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 04-02-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 31-01-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 06-02-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 01-02-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 09-02-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 07-02-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 31-01-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 10-02-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | |
| 01-02-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              