Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Ayto Almudevar-San Jorge Red De Distribucion
                Fecha
04-05-2011
                Resultado
No apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Turbidez
                        0.35 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Bicarbonato
                        120.8 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        290 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.71 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        14 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        47 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        21.4 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Clostridium perfringens (incluidas las esporas)
                        1 UFC/100 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 19-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 17-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 02-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 09-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 14-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 13-06-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 06-09-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 10-05-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 11-09-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 06-09-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 07-04-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 07-04-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 21-07-2015 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 01-12-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 02-05-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 02-05-2012 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 04-05-2011 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 04-05-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 05-05-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | |
| 05-05-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              