Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Roldan-Lo Ferro(Torrepacheco)
                Fecha
03-04-2014
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 18-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 10-01-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 15-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 21-06-2022 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 17-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 21-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 11-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 16-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 22-06-2021 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 20-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 08-04-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 12-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 11-06-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 13-06-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-04-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 21-06-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 12-04-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 06-04-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-04-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 09-04-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 03-04-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              