Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Virgen Huertas (Totana)
                Fecha
08-03-2023
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
MET: AMPA_1066-51-9
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        44 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        1 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        477 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.6 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 01-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 16-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 02-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 07-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-02-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 04-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-03-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              