Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red-Villamayor Del Río
                Fecha
14-06-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Conductividad
                        461 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        7.3 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.32 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.22 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 28-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 14-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 15-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 19-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 28-05-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 05-06-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 27-04-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 18-08-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 08-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | |
| 27-08-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE FRESNEÑA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              