Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Aqc-Red La Charca (Mazarrón)
                Fecha
14-09-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.42 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        35 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        648 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        28.6 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        36 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 19-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 27-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 13-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 05-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 21-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 14-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 20-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 13-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 23-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 16-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 15-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 14-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 05-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 08-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 09-09-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              