Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Ayto Sesa Red De Distribución
                Fecha
16-04-2007
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        248 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Benceno (CAS 71-43-2)
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        1.18 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.555 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: NA_Aldrin_309-00-2
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Alcalinidad (CaCO3)
                        105.5 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 15-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 07-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 04-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 03-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 07-04-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 09-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 15-10-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 08-05-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 03-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 18-12-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 06-06-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 27-06-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 15-12-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 17-08-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 18-06-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 09-06-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 14-10-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 07-11-2011 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 26-05-2009 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 16-04-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | |
| 18-09-2006 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SESA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              