Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red-Castrillo De Solarana
                Fecha
21-07-2015
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 02-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 14-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 01-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 16-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 08-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 13-11-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 09-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 05-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 20-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 14-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 09-09-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 21-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 25-07-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 24-07-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | |
| 07-07-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LERMA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              