Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red De Aspuru
                Fecha
21-07-2017
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Conductividad
                        51 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.1 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.6 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 26-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 04-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 10-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 11-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 06-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 14-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 22-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 31-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 23-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | |
| 21-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              