Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Raiguero (Totana)
                Fecha
15-09-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Turbidez
                        0.5 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.9 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        464 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.04 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 31-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 17-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 20-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 28-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 24-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 30-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 27-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-10-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-11-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-11-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-11-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 18-11-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 26-11-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-11-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              