Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Ayto Almuniente Red Alta
                Fecha
09-04-2019
                Resultado
No apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
PH
                        7.8 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        219 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.6 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        7.9 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        4 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 16-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 29-08-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 09-04-2019 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 09-04-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 06-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 07-04-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 25-05-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 27-05-2009 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 27-05-2008 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | |
| 30-05-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIENTE | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              