Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Emuasa Red Torreagüera (Murcia)
                Fecha
06-08-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Conductividad
                        844 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.74 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: NA_Heptacloro_76-44-8
                        0.009 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.05 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        23 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        59 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Bicarbonato
                        149 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 04-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 05-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 08-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 13-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 10-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 10-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 03-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 13-04-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 03-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 06-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 02-04-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 11-12-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 20-08-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 20-08-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 10-08-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 04-08-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 18-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 26-08-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 28-08-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | |
| 20-08-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              