Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Ara Peraltilla Red
                Fecha
05-07-2019
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Turbidez
                        0.02 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        89 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: NA_Dieldrin_60-57-1
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        229 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Antimonio
                        1 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        29.5 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 23-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 26-09-2022 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 16-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 21-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 24-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 26-01-2021 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 22-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 24-06-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 05-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 28-05-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 26-12-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 14-05-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 19-09-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 23-05-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 14-09-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 23-05-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 18-08-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 14-06-2010 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 17-06-2008 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | |
| 13-06-2006 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              