Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red De Villodas B (Zona Nueva)
                Fecha
01-08-2017
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Benceno (CAS 71-43-2)
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        22 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        7.57 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: NA_Heptacloro_76-44-8
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.23 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.01 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        485 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 09-09-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 15-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 17-04-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 27-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 18-02-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 20-12-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 20-09-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 01-08-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 21-04-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 09-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 13-02-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 20-08-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | |
| 29-01-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE IRUÑA OKA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              