Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Peruri
                Fecha
04-01-2006
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 24-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 10-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 07-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 13-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 25-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 02-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 26-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 25-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 17-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 10-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 25-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 05-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 14-01-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 04-01-2006 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 02-02-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 02-02-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | |
| 20-01-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE LEIOA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              