Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Casco Urbano (Jumilla)
                Fecha
16-09-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        616 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.9 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        20.3 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Bicarbonato
                        275 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5
                        0.009 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        3 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.05 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 31-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 12-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 19-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 11-01-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 09-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 19-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 07-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 03-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 06-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 01-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 11-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 06-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 19-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 08-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 20-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 16-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 21-01-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 18-09-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 16-01-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 19-09-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              