Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Aqc-Red Cañada Gallego (Mazarrón)
                Fecha
04-07-2017
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                ISO: Endosulfan alfa_959-98-8
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Benceno (CAS 71-43-2)
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Dosis Indicativa (Suma radionucleidos) DI
                        0 mSv/año
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        47 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        419 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Actividad b resto
                        0.04 Bq/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.13 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 02-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 23-01-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 12-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 11-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 03-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 18-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 06-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 12-07-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 12-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 01-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 12-01-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 07-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 13-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 04-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 08-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 10-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 04-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 04-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 27-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 21-07-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | |
| 02-07-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              