Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Las Encebras (Jumilla)
                Fecha
12-05-2021
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Calcio
                        61 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PLA: A_Fluroxipir_69377-81-7
                        0.01 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        2 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        21.8 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        891 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        3 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0.05 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Indice de Langelier
                        0.9 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 12-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 10-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 19-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 15-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 01-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 11-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 06-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 03-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 02-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 12-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 14-04-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 03-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | |
| 17-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              