Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Casco Urbano (Villanueva)
                Fecha
26-03-2019
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 21-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 27-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 27-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2022 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 23-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 23-09-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-06-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 24-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 24-03-2021 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 17-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 28-09-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 24-06-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 25-03-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 25-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 17-12-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 26-03-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 26-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 26-03-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 29-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 26-03-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | |
| 26-03-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              