Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Berreaga
                Fecha
07-08-2018
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
I: Temperatura
                        21.7 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Q: Tetracloruro de Carbono
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Calcio
                        38 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Aluminio
                        63 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        250 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 23-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 17-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 18-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 21-12-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 17-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 16-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 19-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 15-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 18-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 20-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 17-12-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 07-08-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 02-08-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 05-08-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | |
| 05-08-2008 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              