Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Red Santa Marina
                Fecha
17-11-2022
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Conductividad
                        232 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.11 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Cloro libre residual
                        0.56 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.1 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 29-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 17-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 17-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 02-09-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 05-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 15-06-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 28-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 10-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 04-01-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 25-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | |
| 15-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              