Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Molejones (Totana)
                Fecha
08-02-2023
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Cloro libre residual
                        0.7 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        1.2 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        422 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.1 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 19-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 07-06-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 24-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 26-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 13-04-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 05-07-2021 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 14-09-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 13-07-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-09-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 29-10-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-07-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-07-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-08-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 26-07-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 06-07-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-07-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 15-10-2013 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              