Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Balsicas (Torrepacheco)
                Fecha
03-03-2016
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
No se han encontrado resultados
                            Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 09-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-02-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 25-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 10-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 08-03-2022 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 01-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 15-02-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 26-10-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 13-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 11-03-2021 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 04-03-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 18-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 22-10-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 12-03-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 05-03-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 14-03-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 07-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 01-03-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 02-03-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 03-03-2016 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 05-03-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | |
| 06-03-2014 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              