Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
Geldo / Dañobeitia / Zubieta / Andeko / Landako
                Fecha
02-05-2011
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Recuento de colonias a 22ºC
                        5 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        247 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Amonio
                        0 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.17 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Anhidrido carbónico
                        0.44 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                I: Temperatura
                        15.6 ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Benceno (CAS 71-43-2)
                        0 µg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        7.98 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 19-12-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 29-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 03-10-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 26-07-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 30-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 20-04-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 16-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 10-12-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 06-03-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 18-10-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 14-05-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 09-05-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 02-05-2011 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 07-05-2007 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 10-08-2004 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | |
| 27-07-2004 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              