Analítica de agua
Datos
Pais
España
                Red de Distribución
La Carrasca (Totana)
                Fecha
23-11-2020
                Resultado
Apta para el consumo
                Comentarios
Resultados
Amonio
                        0.15 mg/L
                        (Min: , Max: )
                    
                PH
                        8.2 Unidades pH
                        (Min: , Max: )
                    
                Olor
                        1 In. Dil.
                        (Min: , Max: )
                    
                Conductividad
                        450 µS/cm a 20ºC
                        (Min: , Max: )
                    
                Turbidez
                        0.3 UNF
                        (Min: , Max: )
                    
                Recuento de colonias a 22ºC
                        1 UFC/1 ml
                        (Min: , Max: )
                    
                Color
                        5 mg Pt-Co/L
                        (Min: , Max: )
                    
                Documentos
- No se han enlazado documentos
Histórico de resultados
| Fecha | Resultado | Origen | Responsables | Comentarios | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 29-03-2023 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 16-11-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 11-08-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 18-05-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-03-2022 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 11-11-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 02-08-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-05-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 16-02-2021 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-11-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 31-08-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-05-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 12-05-2020 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 10-02-2020 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-07-2019 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 13-05-2019 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 29-10-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 09-07-2018 | No hay datos | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 23-04-2018 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 08-08-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 19-04-2017 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 06-07-2016 | No apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 22-07-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | |
| 06-04-2015 | Apta para el consumo | sinac | AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 
 
              Whater es una plataforma web y móvil gestora de bases de datos conectadas y actualizadas en tiempo real, que localiza e identifica puntos de abastecimiento de agua de grifo, filtrada o embotellada (WhaterPoint) en cualquier lugar.
Enlaces directos
                  WHATER APP SOLUTIONS, S.L. ha recibido un incentivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI, FSP así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del programa ACTIVA STARTUPS, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.
                
              